حولت غالبية وثائق صناديق الاستثمار دفتها نحو الصعود الأسبوع الماضى، فيما لم يتمكن عدد محدود من الصناديق من مواكبة المسار، تزامنًا مع تحركات متباينة لمؤشرات البورصة.
وصعد مؤشر البورصةالرئيسيEGX30،بنسبة %0.6، خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلقعندمستوى 20002 نقطة، فيما تراجع مؤشرEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%0.8، ليغلق عند 3706نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.5 بما يعادل 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و353 مليار جنيه، مقابل تريليون.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، وتحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
«الماسى» يقود «المتوازنة» و«الميزان» يخر وحيدًا
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 7/10/2023 الى 14/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 385.84 | 380.8 | 1.32 | 1 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 16.89653 | 16.77937 | 0.70 | 2 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 388.58 | 386.15 | 0.63 | 3 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 71.41 | 71.08 | 0.46 | 4 |
| بنك مصر الأول | 500 | 288.92 | 287.65 | 0.44 | 5 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 326.15 | 325.49 | 0.20 | 6 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 153.22 | 153 | 0.14 | 7 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 500.1362 | 500.78346 | -0.13 | 8 |
وسيطر الارتفاع الجماعى على وثائقالصناديق المتوزانة، الأسبوع الماضى، باستثناء وثيقة صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، إذ هبطت نحو %0.13، لتسجل 500.13 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، اعتلى صندوق البنك الزراعى المصرى«الماسى»، قمة الصناديق الصاعدة بـ%1.32، لتصل وثيقته إلى 385.84 جنيه.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربي«سندى»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.7، وبسعر 16.89 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة»، فى المركز الثالث بـ%0.63، لتصل وثيقته إلى 388.58 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الرابع بـ%0.46، وبسعر 71.41 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق بنك مصرالأول، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعًا بـ%0.44، وبسعر 288.58جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 7/10/2023 الى 14/10/2023
«بلوم مصر» يتربع على قمة «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك بلوم مصر | 100 | 224.37 | 220.07 | 1.9539 | 1 |
| قناة السويس | 500 | 908.53 | 893.26 | 1.7095 | 2 |
| مصر المستقبل | 10 | 42.83 | 42.16 | 1.5892 | 3 |
| MID BANK 1 | 100 | 934.61 | 923.23 | 1.2326 | 4 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 25.11526 | 24.82765 | 1.1584 | 5 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 13.7747 | 13.6276 | 1.0794 | 6 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 39.76977 | 39.40461 | 0.9267 | 7 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 312.84 | 310.07 | 0.8933 | 8 |
| المصري الخليجي | 100 | 476.8 | 472.73 | 0.8610 | 9 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 194.62 | 192.98 | 0.8498 | 10 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 721.12 | 715.11 | 0.8404 | 11 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 325.84 | 323.21 | 0.8137 | 12 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 643.3 | 638.59 | 0.7376 | 13 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 211.9 | 210.4 | 0.7129 | 14 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 25.34247 | 25.24911 | 0.3698 | 15 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 110.13 | 109.73 | 0.3645 | 16 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 145.01 | 144.51 | 0.3460 | 17 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 352.51 | 351.35 | 0.3302 | 18 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 351.29 | 350.23 | 0.3027 | 19 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 221.56 | 220.9 | 0.2988 | 20 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 19.01 | 18.96 | 0.2637 | 21 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 551.85 | 550.47 | 0.2507 | 22 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 219.23 | 218.81 | 0.1919 | 23 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1089.4 | 1087.59 | 0.1664 | 24 |
| فاروس 1 | 100 | 147.4 | 147.47 | -0.0475 | 25 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 121.89 | 123.22 | -1.0794 | 26 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 157.36 | 159.3 | -1.2178 | 27 |
وتمكنت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود باستثناء عدد محدود من الوثائق لتعكس الأداء المتباين لمؤشراتالبورصة المصرية الأسبوع الماضى.
وتربع صندوق «بنك بلوم مصر» على عرش الصناديق الصاعدة بنسبة %1.95، لتصل وثيقته إلى 224.37 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس،فى المركز الثانى بـ%1.7، وبسعر 908.53 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق مصر المستقبل، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع%1.58، وبسعر 42.83 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنكMIDالأول، فى المركز الرابع بـ%1.23، لتصل وثيقته إلى 934.61 جنيه.
وجاء صندوقبنك قناة السويس«الأجيال»،فينهاية قائمةالخمس الأكثر صعودًا، بـ%1.15، وبسعر 25.11 جنيه للوثيقة.
«حورس» يقتنص
صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 7/10/2023 الى 14/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| حورس النقدي | 10 | 11.42636 | 11.38588 | 0.355528075124633 | 1 | ||||
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.64375 | 13.59593 | 0.351722905310645 | 2 | ||||
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 27.1441 | 27.0501 | 0.347503336401718 | 3 | ||||
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.83178 | 12.78754 | 0.345961772162592 | 4 | ||||
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.26667 | 14.21751 | 0.34577081359534 | 5 | ||||
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 40.6559 | 40.5167 | 0.343562037382123 | 6 | ||||
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 13.97674 | 13.92905 | 0.342377979833509 | 7 | ||||
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 628.44 | 626.3 | 0.341689286284544 | 8 | ||||
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 442.1655 | 440.6688 | 0.33964283380172 | 9 | ||||
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 42.07165 | 41.92952 | 0.338973591875132 | 10 | ||||
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 119.16458 | 118.76327 | 0.337907502883674 | 11 | ||||
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 42.2908 | 42.1489 | 0.336663590271632 | 12 | ||||
| MID BANK 2 | 1000 | 1048.8351 | 1045.3217 | 0.336107056803666 | 13 | ||||
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 292.57087 | 291.5909 | 0.336077017492671 | 14 | ||||
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 66.36529 | 66.1438 | 0.33486131731168 | 15 | ||||
| بنك HSBC مصر | 100 | 442.59663 | 441.12149 | 0.334406741326524 | 16 | ||||
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 550.695 | 548.864 | 0.333598122667914 | 17 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 539.6571 | 537.8634 | 0.333486160240696 | 18 | ||||
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 57.3005 | 57.1103 | 0.333039749397214 | 19 | ||||
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1124.52 | 1120.79 | 0.332800970743852 | 20 | ||||
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 42.41823 | 42.27775 | 0.33227879913194 | 21 | ||||
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 356.0437 | 354.8675 | 0.331447652997244 | 22 | ||||
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 42.82668 | 42.68585 | 0.329921976486356 | 23 | ||||
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 43.64518 | 43.50387 | 0.324821676784167 | 24 | ||||
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 306.64099 | 305.6549 | 0.322615472547631 | 25 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 41.23443 | 41.10292 | 0.319952937650186 | 26 | ||||
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2271.144 | 2263.9074 | 0.319650883247244 | 27 | ||||
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.74818 | 10.71398 | 0.319209108099887 | 28 | ||||
| بنك SAIB النقدي | 10 | 27.79274 | 27.70478 | 0.317490339212219 | 29 | ||||
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 40.71859 | 40.59013 | 0.316480878479564 | 30 | ||||
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 436.6 | 435.78 | 0.188168341823868 | 31 | ||||
| أروب للتأمين | 100 | 262.91 | 262.43 | 0.182905917768555 | 32 | ||||
| مصر للتأمين | 10 | 26.96295 | 26.96295 | 0 | 33 | ||||
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1706.62 | 1697.95 | 0 | 34 | ||||
| صناديق الدخل الثابت | |||||||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 11.82778 | 11.7691 | 0.49859377522496 | 1 | ||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2228.2613 | 2220.722 | 0.339497694893819 | 2 | ||||
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 117.22455 | 116.84936 | 0.321088622137074 | 3 | ||||
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 34.51268 | 34.41134 | 0.29449594232599 | 4 | ||||
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 315.35 | 314.53 | 0.260706450895002 | 5 | ||||
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 426.85 | 425.92 | 0.218350864012023 | 6 | ||||
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 289.97448 | 289.97448 | 0 | 7 | ||||
واستكملت- الصناديق النقدية-التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعى.
واقتنص صندوق«حورس» النقدى،المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.355،وبسعر 11.42 جنيه للوثيقة،تلاه صندوق إن آى كابيتال«سيولة»فى المركز الثانى، بـ%0.351، وبسعر 13.64 جنيه.
وجاءصندوق البنك المصرى الخليجي«ثراء»، فىالمركز الثالث، بـ%0.347،وبسعر 27.14 جنيه، ثمصندوقوثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،فى المركز الرابعبـ%0.345، وبسعر 12.83 جنيه.
وحلصندوق بنك قناة السويس «السويس النقدى»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.345، وبسعر14.26جنيه للوثيقةالواحدة.
«30/15» الأول بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.49، وبلغ سعر وثيقته 11.82 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.33، وبلغ سعر وثيقته 2228.26 جنيه، تلاه صندوق «بريق»، بالمركز الثالث،بـ %0.32، وبسعر 117.22 جنيه للوثيقة.
«البركة» يعتلى عرش «الإسلامية»
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية، نحو الصعود الجماعى، الأسبوع الماضى، فيما خالفت وثيقة صندوق «نعيم مصر»، المسار لتهبط منفردة بنحو %0.16، وبسعر 224.86 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الأول بأعلى نسبة صعود %1.85، لتصل وثيقته إلى 194.68 جنيه للوثيقة، وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، فى المركز الثانى بـ %0.83، لتصل وثيقته إلى 136.8 جنيه للوثيقة.وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.74، وبسعر 24.11 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الرابع بـ %0.74، لتصل وثيقته إلى 244.71 جنيه.
وحل صندوقالبنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ %0.64، وبسعر30.5 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» يتقدم «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35، لتسجل وثيقته 11.64 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثانى، بـ %0.34، وبسعر 11.56 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ %0.33، مسجلا 338.58 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %0.07، لتصل إلى 143.32 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %0.76، لتصل إلى 229.15 جنيه.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 7/10/2023 الى 14/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| بنك البركة مصر | 100 | 194.68 | 191.14 | 1.852 | 1 | ||||
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 136.8 | 135.67 | 0.833 | 2 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 24.11059 | 23.93192 | 0.747 | 3 | ||||
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 244.71729 | 242.91366 | 0.742 | 4 | ||||
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 30.50953 | 30.3154 | 0.640 | 5 | ||||
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 237.66327 | 236.1751 | 0.630 | 6 | ||||
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 142.25 | 141.64 | 0.431 | 7 | ||||
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 171.02 | 170.61 | 0.240 | 8 | ||||
| نعيم مصر | 100 | 224.86 | 225.23 | -0.164 | 9 | ||||
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.6194 | 11.57824 | 0.355 | 1 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.56546 | 11.52605 | 0.342 | 2 | ||||
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 338.58 | 337.45 | 0.335 | 3 | ||||
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 150.97 | 150.5 | 0.312 | 4 | ||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 120.65244 | 120.28508 | 0.305 | 5 | ||||
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 247.1448 | 246.4483 | 0.283 | 6 | ||||
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 143.32 | 143.22 | 0.070 | 1 | ||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 229.1594 | 230.9301 | -0.767 | 2 | ||||
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان مسار الأرباح
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنسبة %0.88، لوثيقة بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى، لتسجل 226.78 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %0.28، وبسعر 312.79 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.31، ليصل سعر الوثيقة إلى 266.99 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.72 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 694.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.13، لتصل إلى 20.89 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاع بـ%0.15، ليسجل 12.75 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ %0.045 لتصل إلى 11.12 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 7/10/2023 الى 14/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 226.78742 | 224.81002 | 0.880 | 1 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 312.793 | 311.9029 | 0.285 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 266.99927 | 266.1632 | 0.31 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 694.53 | 689.55 | 0.72 | 1 | ||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 20.89147 | 20.86405 | 0.13 | 2 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.754590 | 12.735420 | 0.15 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.122840 | 11.117760 | 0.04569 | 2 | ||||
